Промита озерна сіль
Сонячна сіль, подрібнена, промита та просіяна на чотири смуги зерна — одна хімія, чотири профілі розчинення. Промита озерна сіль починається як сіль сонячної кристалізації, а далі проходить контрольоване подрібнення та промивання, що знімає нерозчинний залишок і піднімає вміст NaCl, зберігаючи однорідний кристал.
Чотири смуги нижче — це той самий промитий потік, розділений на різних ситах. Хімія лишається сталою; змінюється швидкість розчинення кристала, а саме за нею й обирають тістова система, фарбувальна ванна чи бак із розсолом.
Фракції та виміряний аналіз
| Параметр | Екстрадрібна 0,21–1 мм · йодована на запит | Дрібна 1–1,4 мм | Середньокрупна 1,4–2 мм | Крупна 2–3 мм |
|---|---|---|---|---|
| Основна ситова фракція | 0,212–1,0 мм — 90% | 1,0–1,4 мм — 89,23% | 1,4–1,84 мм — 78,78% | — |
| Інші ситові фракції просіяно з обох боків | > 1,0 мм — 0% · < 0,212 мм — 10% | 1,4–1,84 мм — 4,97% · 0,7–1,0 мм — 4,42% · < 0,7 мм — 1,38% | 1,84–3,0 мм — 2,93% · 1,0–1,4 мм — 16,59% · < 1,0 мм — 1,7% | — |
| NaCl, суха речовина | 99,00% | 99,06%мін. 98% | 99,12%мін. 98% | — |
| Нерозчинні у воді речовини | 0,02% | 0,03%макс. 0,5% | 0,03%макс. 0,5% | — |
| Нерозчинні в кислоті речовини | 0,01% | 0,02%макс. 0,5% | 0,02%макс. 0,5% | — |
| Волога | 0,1% | 0,15%макс. 0,5% | 0,15%макс. 0,5% | — |
| pH, 10% розчин | 6,8 | 76,5–7,5 | 76,5–7,5 | — |
| Кальцій (Ca) | 1 038 мг/кгмакс. 0,10% | — | 958 мг/кгмакс. 0,10% | — |
| Магній (Mg) | 267 мг/кгмакс. 0,027% | — | 218 мг/кгмакс. 0,03% | — |
| Сульфати (SO₄) | 4 000 мг/кгмакс. 0,40% | — | 2 800 мг/кгмакс. 0,30% | — |
| Антизлежувач (E-536) | — | 10 мг/кгмакс. 20 мг/кг | 12 мг/кгмакс. 20 мг/кг | — |
| Йодат калію (йодований варіант) за регламентом ринку призначення | KIO₃ на запит | — | — | — |
| Сертифікат аналізу | На запит | На запит | На запит | На запит |
Виміряні значення нещодавньої виробничої партії. Сертифікат аналізу, виданий разом із вашим відвантаженням, містить результати саме вашої партії.
Повний аналіз — жорсткість і мікроелементи
| Параметр | Екстрадрібна | Дрібна | Середньокрупна | Крупна |
|---|---|---|---|---|
| Загальна жорсткість | 1 477 ppm · 16,63 °dH | 1 410 ppm · 19,29 °dH | 1 357 ppm · 16,80 °dH | — |
| Миш’як (As) | 0–0,07 мг/кг | 0–0,07 мг/кгмакс. 13 мг/кг | 0–0,07 мг/кгмакс. 13 мг/кг | — |
| Свинець (Pb) | 0–0,08 мг/кг | 0–0,08 мг/кгмакс. 13 мг/кг | 0–0,08 мг/кгмакс. 13 мг/кг | — |
| Ртуть (Hg) | 0–0,05 мг/кг | 0–0,05 мг/кгмакс. 0,26 мг/кг | 0–0,05 мг/кгмакс. 0,26 мг/кг | — |
| Хром (Cr) | 0–0,08 мг/кг | 0–0,08 мг/кгмакс. 13 мг/кг | 0–0,08 мг/кгмакс. 13 мг/кг | — |
| Нікель (Ni) | 0–0,06 мг/кг | 0–0,06 мг/кгмакс. 13 мг/кг | 0–0,06 мг/кгмакс. 13 мг/кг | — |
| Кадмій (Cd) | 0–0,4 мг/кг | 0–0,05 мг/кгмакс. 1,3 мг/кг | 0–0,05 мг/кгмакс. 1,3 мг/кг | — |
| Сурма (Sb) | 0–0,3 мг/кг | 0–0,19 мг/кгмакс. 2,6 мг/кг | 0–0,19 мг/кгмакс. 2,6 мг/кг | — |
| Селен (Se) | 0–0,19 мг/кг | 0–0,4 мг/кгмакс. 2,6 мг/кг | 0–0,4 мг/кгмакс. 2,6 мг/кг | — |
| Мідь (Cu) | 0–0,08 мг/кг | — | — | — |
| Залізо (Fe) | 2,0 мг/кгмакс. 0,0002% | — | — | — |
| Калій (K) | 0,10% | — | — | — |
| Фосфор (P) | <5 мг/кг | — | — | — |
| Марганець (Mn) | <0,2 мг/кг | — | — | — |
| Ванадій (V) | <0,2 мг/кг | — | — | — |
Як це відвантажується
Спаковано під вашу лінію
Запаяний поліетилен для харчового поводження.
Тканий поліпропілен із ПЕ-вкладишем, без брендування.
FIBC 1 000–1 250 кг, підйом за петлі, вкладиш за потреби.
Насип для суднових або самоскидних програм.
Обв’язані та обмотані палети, завантажені в FCL.
Часті запитання
Яку смугу замовляти?
Йодована версія — це інший продукт?
Чи можливе друге промивання?
Яка мінімальна партія?
Чи можете дати ціну CIF або DAP до мого порту?
Відповідь протягом 24 годин у робочі дні.
Інші родини
Сіль вакуумного випарювання понад 99,9% — рафінований потік для харчових ліній, систем дозування та технічних застосувань, що обмежують іони жорсткості.
Дивитися продукт →Гранульована регенераційна сіль і три формати пресованих таблеток — включно з рафінованою таблеткою, проаналізованою за BS EN 973 Type A.
Дивитися продукт →Сира озерна сіль для протиожеледної обробки, 0–10 мм, близько 70% менше 5 мм, обробка проти злежування на запит — насипом, у біг-бегах або мішках по 25 кг, законтрактована до сезону, щоб розкидачі лишалися завантаженими всю зиму.
Дивитися продукт →Готові прорахувати наступне відвантаження?
Надішліть специфікацію — індивідуальна пропозиція протягом 24 годин у робочі дні.