Sale di lago lavato
Sale solare frantumato, lavato e vagliato in quattro bande di grana — una chimica, quattro profili di dissoluzione. Il sale di lago lavato nasce come sale solare cristallizzato dal sole, poi passa per frantumazione e lavaggio controllati che eliminano i residui insolubili e alzano il contenuto di NaCl mantenendo un cristallo omogeneo.
Le quattro bande qui sotto sono lo stesso flusso lavato tagliato su vagli diversi. La chimica resta costante — ciò che cambia è la velocità con cui il cristallo si dissolve, ed è esattamente su questo che un impasto, un bagno di tintura o una vasca di salamoia fanno la loro scelta.
Gradi e analisi misurata
| Parametro | Extra fine 0,21–1 mm · iodato su richiesta | Fine 1–1,4 mm | Medio-grosso 1,4–2 mm | Grosso 2–3 mm |
|---|---|---|---|---|
| Frazione principale al vaglio | 0,212–1,0 mm — 90% | 1,0–1,4 mm — 89,23% | 1,4–1,84 mm — 78,78% | — |
| Altre frazioni al vaglio vagliato ai due estremi | > 1,0 mm — 0% · < 0,212 mm — 10% | 1,4–1,84 mm — 4,97% · 0,7–1,0 mm — 4,42% · < 0,7 mm — 1,38% | 1,84–3,0 mm — 2,93% · 1,0–1,4 mm — 16,59% · < 1,0 mm — 1,7% | — |
| NaCl, base secca | 99,00% | 99,06%min. 98% | 99,12%min. 98% | — |
| Sostanze insolubili in acqua | 0,02% | 0,03%max. 0,5% | 0,03%max. 0,5% | — |
| Sostanze insolubili in acido | 0,01% | 0,02%max. 0,5% | 0,02%max. 0,5% | — |
| Umidità | 0,1% | 0,15%max. 0,5% | 0,15%max. 0,5% | — |
| pH, soluzione al 10% | 6,8 | 76,5–7,5 | 76,5–7,5 | — |
| Calcio (Ca) | 1.038 mg/kgmax. 0,10% | — | 958 mg/kgmax. 0,10% | — |
| Magnesio (Mg) | 267 mg/kgmax. 0,027% | — | 218 mg/kgmax. 0,03% | — |
| Solfati (SO₄) | 4.000 mg/kgmax. 0,40% | — | 2.800 mg/kgmax. 0,30% | — |
| Antiagglomerante (E-536) | — | 10 mg/kgmax. 20 mg/kg | 12 mg/kgmax. 20 mg/kg | — |
| Iodato di potassio (opzione iodata) secondo la normativa di destinazione | KIO₃ su richiesta | — | — | — |
| Certificato di analisi | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
Valori misurati su un lotto di produzione recente. Il certificato di analisi emesso con la tua spedizione riporta i risultati di quel lotto.
Analisi completa — durezza ed elementi in traccia
| Parametro | Extra fine | Fine | Medio-grosso | Grosso |
|---|---|---|---|---|
| Durezza totale | 1.477 ppm · 16,63 °dH | 1.410 ppm · 19,29 °dH | 1.357 ppm · 16,80 °dH | — |
| Arsenico (As) | 0–0,07 mg/kg | 0–0,07 mg/kgmax. 13 mg/kg | 0–0,07 mg/kgmax. 13 mg/kg | — |
| Piombo (Pb) | 0–0,08 mg/kg | 0–0,08 mg/kgmax. 13 mg/kg | 0–0,08 mg/kgmax. 13 mg/kg | — |
| Mercurio (Hg) | 0–0,05 mg/kg | 0–0,05 mg/kgmax. 0,26 mg/kg | 0–0,05 mg/kgmax. 0,26 mg/kg | — |
| Cromo (Cr) | 0–0,08 mg/kg | 0–0,08 mg/kgmax. 13 mg/kg | 0–0,08 mg/kgmax. 13 mg/kg | — |
| Nichel (Ni) | 0–0,06 mg/kg | 0–0,06 mg/kgmax. 13 mg/kg | 0–0,06 mg/kgmax. 13 mg/kg | — |
| Cadmio (Cd) | 0–0,4 mg/kg | 0–0,05 mg/kgmax. 1,3 mg/kg | 0–0,05 mg/kgmax. 1,3 mg/kg | — |
| Antimonio (Sb) | 0–0,3 mg/kg | 0–0,19 mg/kgmax. 2,6 mg/kg | 0–0,19 mg/kgmax. 2,6 mg/kg | — |
| Selenio (Se) | 0–0,19 mg/kg | 0–0,4 mg/kgmax. 2,6 mg/kg | 0–0,4 mg/kgmax. 2,6 mg/kg | — |
| Rame (Cu) | 0–0,08 mg/kg | — | — | — |
| Ferro (Fe) | 2,0 mg/kgmax. 0,0002% | — | — | — |
| Potassio (K) | 0,10% | — | — | — |
| Fosforo (P) | <5 mg/kg | — | — | — |
| Manganese (Mn) | <0,2 mg/kg | — | — | — |
| Vanadio (V) | <0,2 mg/kg | — | — | — |
Come viene spedito
Imballato per la tua linea
Polietilene sigillato per uso alimentare.
Polipropilene tessuto con liner PE, senza marchio.
FIBC 1.000–1.250 kg, sollevamento ad anelli, liner opzionale.
Sfuso per programmi nave o ribaltabile.
Pallet reggiati e filmati, caricati in FCL.
Domande frequenti
Quale banda devo ordinare?
La versione iodata è un prodotto diverso?
È possibile un secondo lavaggio?
Qual è il quantitativo minimo d’ordine?
Potete quotare CIF o DAP al mio porto?
Risposta entro 24 ore nei giorni lavorativi.
Altre famiglie
Sale evaporato sottovuoto oltre il 99,9% — il flusso raffinato per linee alimentari, sistemi di dosaggio e usi tecnici che limitano gli ioni di durezza.
Vedi prodotto →Sale di rigenerazione granulare e tre formati di pastiglia pressata — inclusa una pastiglia raffinata analizzata secondo BS EN 973 Tipo A.
Vedi prodotto →Sale grezzo di lago per uso antighiaccio, 0–10 mm con circa il 70% sotto 5 mm, trattamento antiagglomerante su richiesta — sfuso, in big bag o in sacchi da 25 kg, contrattato prima della stagione perché gli spargisale restino carichi tutto l’inverno.
Vedi prodotto →Pronto a quotare la prossima spedizione?
Inviaci la specifica — un’offerta su misura entro 24 ore nei giorni lavorativi.