Gewaschenes Seesalz
Solarsalz, gebrochen, gewaschen und in vier Kornbänder gesiebt — eine Chemie, vier Löseprofile. Gewaschenes Seesalz beginnt als sonnenkristallisiertes Solarsalz und durchläuft dann kontrolliertes Brechen und Waschen, das unlösliche Rückstände entfernt und den NaCl-Gehalt anhebt, während der Kristall homogen bleibt.
Die vier Bänder unten sind derselbe gewaschene Strom, auf unterschiedlichen Sieben getrennt. Die Chemie bleibt konstant — was sich ändert, ist die Lösegeschwindigkeit des Kristalls, und genau danach wählt ein Teigsystem, ein Färbebad oder ein Soletank aus.
Sorten und gemessene Analyse
| Parameter | Extrafein 0,21–1 mm · jodiert auf Anfrage | Fein 1–1,4 mm | Mittelgrob 1,4–2 mm | Grob 2–3 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauptsiebfraktion | 0,212–1,0 mm — 90% | 1,0–1,4 mm — 89,23% | 1,4–1,84 mm — 78,78% | — |
| Weitere Siebfraktionen an beiden Enden gesiebt | > 1,0 mm — 0% · < 0,212 mm — 10% | 1,4–1,84 mm — 4,97% · 0,7–1,0 mm — 4,42% · < 0,7 mm — 1,38% | 1,84–3,0 mm — 2,93% · 1,0–1,4 mm — 16,59% · < 1,0 mm — 1,7% | — |
| NaCl, Trockenbasis | 99,00% | 99,06%min. 98% | 99,12%min. 98% | — |
| Wasserunlösliche Stoffe | 0,02% | 0,03%max. 0,5% | 0,03%max. 0,5% | — |
| Säureunlösliche Stoffe | 0,01% | 0,02%max. 0,5% | 0,02%max. 0,5% | — |
| Feuchte | 0,1% | 0,15%max. 0,5% | 0,15%max. 0,5% | — |
| pH, 10%-Lösung | 6,8 | 76,5–7,5 | 76,5–7,5 | — |
| Calcium (Ca) | 1.038 mg/kgmax. 0,10% | — | 958 mg/kgmax. 0,10% | — |
| Magnesium (Mg) | 267 mg/kgmax. 0,027% | — | 218 mg/kgmax. 0,03% | — |
| Sulfat (SO₄) | 4.000 mg/kgmax. 0,40% | — | 2.800 mg/kgmax. 0,30% | — |
| Antibackmittel (E-536) | — | 10 mg/kgmax. 20 mg/kg | 12 mg/kgmax. 20 mg/kg | — |
| Kaliumjodat (jodierte Variante) nach Vorschrift des Zielmarkts | KIO₃ auf Anfrage | — | — | — |
| Analysenzertifikat | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Gemessene Werte aus einer aktuellen Produktionscharge. Das mit Ihrer Lieferung ausgestellte Analysenzertifikat weist die Ergebnisse Ihres Loses aus.
Vollständige Analyse — Härte und Spurenelemente
| Parameter | Extrafein | Fein | Mittelgrob | Grob |
|---|---|---|---|---|
| Gesamthärte | 1.477 ppm · 16,63 °dH | 1.410 ppm · 19,29 °dH | 1.357 ppm · 16,80 °dH | — |
| Arsen (As) | 0–0,07 mg/kg | 0–0,07 mg/kgmax. 13 mg/kg | 0–0,07 mg/kgmax. 13 mg/kg | — |
| Blei (Pb) | 0–0,08 mg/kg | 0–0,08 mg/kgmax. 13 mg/kg | 0–0,08 mg/kgmax. 13 mg/kg | — |
| Quecksilber (Hg) | 0–0,05 mg/kg | 0–0,05 mg/kgmax. 0,26 mg/kg | 0–0,05 mg/kgmax. 0,26 mg/kg | — |
| Chrom (Cr) | 0–0,08 mg/kg | 0–0,08 mg/kgmax. 13 mg/kg | 0–0,08 mg/kgmax. 13 mg/kg | — |
| Nickel (Ni) | 0–0,06 mg/kg | 0–0,06 mg/kgmax. 13 mg/kg | 0–0,06 mg/kgmax. 13 mg/kg | — |
| Cadmium (Cd) | 0–0,4 mg/kg | 0–0,05 mg/kgmax. 1,3 mg/kg | 0–0,05 mg/kgmax. 1,3 mg/kg | — |
| Antimon (Sb) | 0–0,3 mg/kg | 0–0,19 mg/kgmax. 2,6 mg/kg | 0–0,19 mg/kgmax. 2,6 mg/kg | — |
| Selen (Se) | 0–0,19 mg/kg | 0–0,4 mg/kgmax. 2,6 mg/kg | 0–0,4 mg/kgmax. 2,6 mg/kg | — |
| Kupfer (Cu) | 0–0,08 mg/kg | — | — | — |
| Eisen (Fe) | 2,0 mg/kgmax. 0,0002% | — | — | — |
| Kalium (K) | 0,10% | — | — | — |
| Phosphor (P) | <5 mg/kg | — | — | — |
| Mangan (Mn) | <0,2 mg/kg | — | — | — |
| Vanadium (V) | <0,2 mg/kg | — | — | — |
So wird geliefert
Verpackt für Ihre Linie
Versiegeltes Polyethylen für lebensmittelgerechte Handhabung.
Gewebtes Polypropylen mit PE-Inliner, neutral (ohne Branding).
FIBC 1.000–1.250 kg, Schlaufenheben, optionaler Inliner.
Schüttgut für Schiffs- oder Kipperprogramme.
Umreifte, folierte Paletten, verladen im FCL.
Häufige Fragen
Welches Band soll ich bestellen?
Ist die jodierte Version ein anderes Produkt?
Ist ein zweiter Waschgang möglich?
Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?
Können Sie CIF oder DAP zu meinem Hafen anbieten?
Antwort innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Weitere Familien
Vakuumverdampftes Salz über 99,9% — der raffinierte Strom für Lebensmittellinien, Dosiersysteme und technische Anwendungen mit begrenzten Härteionen.
Produkt ansehen →Granulares Regeneriersalz und drei gepresste Tablettenformate — darunter eine raffinierte Tablette, analysiert nach BS EN 973 Typ A.
Produkt ansehen →Rohes Seesalz für den Winterdienst, 0–10 mm mit etwa 70% unter 5 mm, auf Wunsch antibackbehandelt — lose, im Big Bag oder im 25-kg-Sack, vor der Saison kontrahiert, damit die Streuer den ganzen Winter beladen bleiben.
Produkt ansehen →Bereit, Ihre nächste Lieferung zu kalkulieren?
Senden Sie Ihre Spezifikation — ein maßgeschneidertes Angebot innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.