Sal refinada y PDV
Sal evaporada al vacío por encima del 99,9% de NaCl — blanca cristalina, de baja humedad y casi libre de los iones de dureza que ensucian los equipos. La sal refinada se obtiene disolviendo sal gema en salmuera, purificándola y recristalizándola al vacío. El resultado es un grano uniforme y blanco cristalino, casi sin residuo insoluble, con calcio, magnesio y sulfatos contenidos en niveles de miligramos por kilogramo.
Un solo grano comparte esa química: un cristal fluido de 0,2–0,6 mm, tratado antiapelmazante con E-536 (10 mg/kg medidos), para uso alimentario y técnico general.
Grados y análisis medido
| Parámetro | Sal PDV 0,2–0,6 mm · uso alimentario y técnico |
|---|---|
| Vía de producción | Evaporación al vacío |
| Fracción principal de tamiz | 0,2–0,5 mm — 95% |
| Rechazo / finos cribada por ambos extremos | 1% / 4% |
| NaCl, base seca mín. 99,9% | 99,96% |
| Materia insoluble en agua máx. 0,004% | 0,003% |
| Materia insoluble en ácido máx. 0,003% | 0,001% |
| Humedad máx. 0,09% | 0,07% |
| pH, disolución al 10% máx. 7,0 | 6,8 |
| Calcio (Ca) máx. 39 mg/kg | 25,6 mg/kg |
| Magnesio (Mg) máx. 2 mg/kg | 0,04 mg/kg |
| Sulfatos (SO₄) máx. 65 mg/kg | 50 mg/kg |
| Dureza total máx. 1,0 °dH | 0,89 °dH |
| Antiapelmazante (E-536) máx. 16 mg/kg | 10 mg/kg |
| Yodación | KIO₃ bajo petición |
| Conformidad | BS 998:1990 (sal al vacío para uso alimentario) |
| Certificado de análisis | Descargar COA |
Valores medidos en un lote de producción reciente. El certificado de análisis emitido con su envío refleja los resultados de ese lote.
Análisis completo — dureza y elementos traza
| Parámetro | Sal PDV |
|---|---|
| Arsénico (As) máx. 0,005 mg/kg | No detectado |
| Plomo (Pb) máx. 0,005 mg/kg | No detectado |
| Mercurio (Hg) máx. 0,005 mg/kg | No detectado |
| Cadmio (Cd) máx. 0,005 mg/kg | No detectado |
| Cromo (Cr) máx. 0,05 mg/kg | 0,032 mg/kg |
| Níquel (Ni) máx. 0,005 mg/kg | No detectado |
| Antimonio (Sb) máx. 0,005 mg/kg | No detectado |
| Selenio (Se) máx. 0,04 mg/kg | 0,017 mg/kg |
| Hierro (Fe) máx. 0,005 mg/kg | No detectado |
| Cobre (Cu) máx. 0,005 mg/kg | No detectado |
| Zinc (Zn) máx. 0,005 mg/kg | No detectado |
| Aluminio (Al) máx. 0,005 mg/kg | No detectado |
| Estaño (Sn) máx. 0,005 mg/kg | No detectado |
| Bromuros (Br) máx. 0,04 mg/kg | No detectado |
| Alcalinidad máx. 300 mg/kg | — |
| Coliformes máx. 10 cfu/g | No detectado |
Cómo se envía
Envasado para su línea
Polietileno sellado para manipulación alimentaria.
FIBC de 1.000–1.250 kg, izado por asas, liner opcional.
Palets flejados y retractilados, cargados en FCL.
Preguntas frecuentes
¿El PDV es un producto distinto de la sal refinada?
¿Cómo se compara con la sal solar lavada?
¿Qué mide realmente un lote?
¿Pueden cotizar CIF o DAP hasta mi puerto?
Respuesta en 24 horas en días laborables.
Otras familias
Sal solar lavada en cuatro bandas cribadas, del extrafino 0,21 mm al grueso 3 mm — cada una con su propio análisis de lote.
Ver producto →Sal de regeneración granular y tres formatos de pastilla prensada — incluida una pastilla refinada analizada según BS EN 973 Tipo A.
Ver producto →Sal bruta de lago para deshielo, 0–10 mm con aprox. el 70% por debajo de 5 mm, tratada antiapelmazante bajo pedido — a granel, en big bag o en sacos de 25 kg, contratada antes de la temporada para que las esparcidoras sigan cargadas todo el invierno.
Ver producto →¿Listo para cotizar su próximo envío?
Envíenos su especificación — una oferta a medida en 24 horas en días laborables.